万流汇·商机数据中台按套餐开放查看额度、行业范围和导出权限。不同客户可以只开通自己需要的行业资源。
基础信息(部分字段隐藏)
标准完整信息
全字段完整信息 + 行为标签
全字段完整信息 + 行为标签(专属定制)
按客户资源、搜索、AI获客、客户管理、数据能力和服务支持展示不同会员等级权益。
| 功能 / 权益 | 普通会员 | VIP会员 | SVIP会员 | 企业合作版 |
|---|---|---|---|---|
| 客户资源能力 | ||||
| 每月可查看客户线索 | 3条/月 | 300条/月 | 1000条/月 | 无限量(企业定制) |
| 数据更新频率 | 每日更新 | 每日更新 | 实时更新 | 秒级更新 |
| 客户信息完整度 | 基础信息 | 标准完整信息 | 完整信息 + 用户标签 | 企业定制字段 |
| 客户搜索能力 | ||||
| 区域筛选 | 基础 | 高级 | 全区域 | 企业自定义 |
| 预算筛选 | × | 精准条件组合搜索 | 精准条件组合搜索 | 精准条件组合搜索 |
| 客户智能排序 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI智能获客能力 | ||||
| AI获客系统 | × | 基础版 | 高级版 | 企业定制版 |
| AI客户匹配 | × | 关键词匹配 | 用户画像匹配 | 企业模型匹配 |
| AI客户推荐 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户管理功能 | ||||
| 客户分类管理 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户标签体系 | × | 基础标签 | 多维标签 | 全维标签 |
| 客户去重提醒 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据能力 | ||||
| 查看数据分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户趋势分析 | × | × | ✓ | ✓ |
| 区域客户分析 | × | × | ✓ | ✓ |
| 服务支持 | ||||
| 在线客服 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专属客服 | × | × | ✓ | ✓ |
| 专属客户顾问 | × | × | × | ✓ |
| 技术接口支持 | × | × | 基础 | 专属 |
| 系统定制开发 | × | × | × | ✓ |
后台会员管理里可给每个客户单独勾选旅游、租房、装修等大类,也可以限制城市和查看额度。